| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 03:42:46 |
| Denizci Tanı | 04:20:51 |
| Altın Saat | 04:56:12 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 05:25:08 |
| Öğle | 12:24:38 |
| Gün Batımı(Akşam) | 19:24:08 |
| Altın Saat | 19:53:04 |
| Denizci Tanı | 20:28:24 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 21:06:30 |
DolunayGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.