| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 04:38:53 |
| Denizci Tanı | 05:12:58 |
| Altın Saat | 05:45:37 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 06:12:52 |
| Öğle | 12:49:49 |
| Gün Batımı(Akşam) | 19:26:46 |
| Altın Saat | 19:54:01 |
| Denizci Tanı | 20:26:39 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 21:00:45 |
Son dördünGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.