| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 04:37:37 |
| Denizci Tanı | 05:11:05 |
| Altın Saat | 05:43:21 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 06:10:26 |
| Öğle | 12:39:36 |
| Gün Batımı(Akşam) | 19:08:47 |
| Altın Saat | 19:35:51 |
| Denizci Tanı | 20:08:08 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 20:41:36 |
Son dördünGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.