| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 03:22:55 |
| Denizci Tanı | 04:06:28 |
| Altın Saat | 04:45:13 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 05:16:13 |
| Öğle | 12:35:25 |
| Gün Batımı(Akşam) | 19:54:38 |
| Altın Saat | 20:25:38 |
| Denizci Tanı | 21:04:23 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 21:47:56 |
İlk dördünGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.