| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 03:37:02 |
| Denizci Tanı | 04:15:22 |
| Altın Saat | 04:50:52 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 05:19:56 |
| Öğle | 12:19:55 |
| Gün Batımı(Akşam) | 19:19:55 |
| Altın Saat | 19:48:58 |
| Denizci Tanı | 20:24:29 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 21:02:48 |
DolunayGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.