| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 04:46:45 |
| Denizci Tanı | 05:21:15 |
| Altın Saat | 05:54:08 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 06:21:31 |
| Öğle | 13:02:39 |
| Gün Batımı(Akşam) | 19:43:47 |
| Altın Saat | 20:11:09 |
| Denizci Tanı | 20:44:02 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 21:18:32 |
Yeni ayGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.