| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 03:52:13 |
| Denizci Tanı | 04:27:20 |
| Altın Saat | 05:00:39 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 05:28:18 |
| Öğle | 12:13:00 |
| Gün Batımı(Akşam) | 18:57:42 |
| Altın Saat | 19:25:21 |
| Denizci Tanı | 19:58:40 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 20:33:47 |
Yeni ayGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.