| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 03:49:19 |
| Denizci Tanı | 04:28:36 |
| Altın Saat | 05:04:57 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 05:34:42 |
| Öğle | 12:32:02 |
| Gün Batımı(Akşam) | 19:29:22 |
| Altın Saat | 19:59:06 |
| Denizci Tanı | 20:35:28 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 21:14:45 |
İlk dördünGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.