| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 03:47:26 |
| Denizci Tanı | 04:24:32 |
| Altın Saat | 04:59:27 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 05:28:18 |
| Öğle | 12:15:09 |
| Gün Batımı(Akşam) | 19:01:59 |
| Altın Saat | 19:30:50 |
| Denizci Tanı | 20:05:45 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 20:42:51 |
Yeni ayGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.