| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 04:31:15 |
| Denizci Tanı | 05:08:22 |
| Altın Saat | 05:43:18 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 06:12:09 |
| Öğle | 12:59:03 |
| Gün Batımı(Akşam) | 19:45:57 |
| Altın Saat | 20:14:48 |
| Denizci Tanı | 20:49:44 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 21:26:52 |
Yeni ayGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.