| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 04:41:04 |
| Denizci Tanı | 05:17:14 |
| Altın Saat | 05:51:17 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 06:19:24 |
| Öğle | 13:09:57 |
| Gün Batımı(Akşam) | 20:00:29 |
| Altın Saat | 20:28:36 |
| Denizci Tanı | 21:02:39 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 21:38:50 |
İlk dördünGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.