| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 03:22:26 |
| Denizci Tanı | 04:05:07 |
| Altın Saat | 04:43:16 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 05:13:51 |
| Öğle | 12:32:48 |
| Gün Batımı(Akşam) | 19:51:46 |
| Altın Saat | 20:22:20 |
| Denizci Tanı | 21:00:29 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 21:43:10 |
DolunayGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.