| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 03:12:47 |
| Denizci Tanı | 04:03:09 |
| Altın Saat | 04:45:49 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 05:19:10 |
| Öğle | 12:51:36 |
| Gün Batımı(Akşam) | 20:24:02 |
| Altın Saat | 20:57:24 |
| Denizci Tanı | 21:40:04 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 22:30:26 |
Son dördünGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.