| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 04:34:16 |
| Denizci Tanı | 05:10:32 |
| Altın Saat | 05:44:48 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 06:13:10 |
| Öğle | 12:58:31 |
| Gün Batımı(Akşam) | 19:43:51 |
| Altın Saat | 20:12:14 |
| Denizci Tanı | 20:46:29 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 21:22:45 |
Yeni ayGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.