| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 04:48:22 |
| Denizci Tanı | 05:24:31 |
| Altın Saat | 05:58:42 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 06:27:02 |
| Öğle | 13:11:17 |
| Gün Batımı(Akşam) | 19:55:32 |
| Altın Saat | 20:23:52 |
| Denizci Tanı | 20:58:03 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 21:34:11 |
Yeni ayGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.