| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 04:21:24 |
| Denizci Tanı | 05:00:10 |
| Altın Saat | 05:36:04 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 06:05:25 |
| Öğle | 13:04:33 |
| Gün Batımı(Akşam) | 20:03:42 |
| Altın Saat | 20:33:03 |
| Denizci Tanı | 21:08:57 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 21:47:43 |
Şişkin AyGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.