| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 04:18:51 |
| Denizci Tanı | 04:58:19 |
| Altın Saat | 05:34:33 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 06:04:03 |
| Öğle | 13:09:00 |
| Gün Batımı(Akşam) | 20:13:56 |
| Altın Saat | 20:43:26 |
| Denizci Tanı | 21:19:41 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 21:59:08 |
Son dördünGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.