| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 03:45:50 |
| Denizci Tanı | 04:24:04 |
| Altın Saat | 04:59:30 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 05:28:29 |
| Öğle | 12:28:51 |
| Gün Batımı(Akşam) | 19:29:12 |
| Altın Saat | 19:58:12 |
| Denizci Tanı | 20:33:38 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 21:11:52 |
DolunayGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.