| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 03:29:27 |
| Denizci Tanı | 04:07:51 |
| Altın Saat | 04:43:25 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 05:12:30 |
| Öğle | 12:12:39 |
| Gün Batımı(Akşam) | 19:12:47 |
| Altın Saat | 19:41:53 |
| Denizci Tanı | 20:17:27 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 20:55:50 |
DolunayGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.