| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 03:47:23 |
| Denizci Tanı | 04:24:39 |
| Altın Saat | 04:59:42 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 05:28:38 |
| Öğle | 12:15:47 |
| Gün Batımı(Akşam) | 19:02:55 |
| Altın Saat | 19:31:51 |
| Denizci Tanı | 20:06:54 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 20:44:10 |
Yeni ayGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.