| Olay | Başlangıç |
|---|---|
| Gecenin Bitişi(İmsak) | 03:47:09 |
| Denizci Tanı | 04:23:18 |
| Altın Saat | 04:57:18 |
| Gün Doğumu(Sabah) | 05:25:22 |
| Öğle | 12:16:28 |
| Gün Batımı(Akşam) | 19:07:34 |
| Altın Saat | 19:35:38 |
| Denizci Tanı | 20:09:38 |
| Gecenin Başlangıcı(Yatsı) | 20:45:46 |
İlk dördünGüneş ve Ayın hareketleri matemetik formülleri ile hesaplanmaktadır. Gerçek gözlemler ile eşleşmemesi ihtimali ( bulunduğunuz konumun arazi şartları, hava koşulları vb.) gibi durumlardan dolayı farklılık gösterebilir. Geceleri daha dikkatli olmalısınız.